| Hari ini | : | 155 |
| Kemarin | : | 161 |
| Total | : | 70,007 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Pringamba |
| Kode Desa | : | 3304072001 |
| Kecamatan | : | Sigaluh |
| Kode Kecamatan | : | 330407 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53481 |

pringambasigaluh@gmail.com
Layanan Pengaduan
Pringamba RT 03 RW 01, SIgaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Sigaluh
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.930.648.500,00 | RP 309.069.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.061.641.126,00 | RP 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 134.131.126,00 | RP 134.131.126,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 309.069.000,00 | RP 309.069.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.361.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 399.218.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.150.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 508.468.237,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.458.276.889,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 44.076.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.820.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 6.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.4294988388325915 |
| Longitude | : | 109.77770000696184 |
Desa Pringamba, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah